


He aha nga momo rereke o te semi-autoAuger Fingmiihini?
Tops ShanghaiKo te roopu ko te roopu-aunoa me te hanga miihini whakakii i te miihini whakakii.
Kei te whakamahia te whakahaere i nga momo paura maroke, rere-kore-rere me te rere kore-kore, ki nga oko, nga ipu, me etahi atu ipu. Ko te punaha PLC me te Servo Drirds me te tere tere me te tino pai i whakamahia ki te whakahaere i te whakakii.

Ko te whakakii i te paanui iti e tika ana mo te semi-aunoaAuger Fing. Ka rite ki te hua o te kaiwhakarato e whakakiia ana e te pounamu matau, ka whakanoho ki runga pereti i raro o te kiri, ka tango atu. He kaha ki te whakahaere i nga putea putea me nga kete pounamu. Ka taea te hanga i te hopper i te kowiri tira. I tua atu, ko te pūoko marau ka taea te whakamahi hei pūoko. Ka whakaratohia e matou he tauira paerewa, tauira teitei-taumata, me te itiAuger FingMo te paura e waatea ana mo te hoko.
Āhua | TP-PF-A10 | TP-PF-A11 | TP-PF-A14 |
Pūnaha Whakahaere | PLC & Mata Mata | PLC & Mata Mata | PLC & Mata Mata |
Popori | 11 ahi | 25l | 50l |
Te kohi taumaha | 1-50g | 1 - 500G | 10 - 5000g |
Te taumaha taumaha | Na AGERGER | Na AGERGER | Na AGERGER |
Urupare Taumaha | E te tauine-raina (i te pikitia) | E te tauine-raina (i te pikitia) | E te tauine-raina (i te pikitia) |
Te whakatikatika tika | ≤ 100g, ≤ ± 2% | ≤ 100G, ≤ ± 2%; 100 - 500g, ≤ ± 1% | ≤ 100G, ≤ ± 2%; 100 - 500G, ≤ ± 1%;≥500g, ≤ ± 0.5% |
Whakakī tere | 40 - 120 nga wa mo ia min | 40 - 120 nga wa mo ia min | 40 - 120 nga wa mo ia min |
Te mana whakahaere | 3p AC208-415V 50 / 60Hz | 3p AC208-415V 50 / 60Hz | 3p AC208-415V 50 / 60Hz |
Te Tapeke mana | 0.84 kW | 0.93 kW | 1.4 kW |
Tapeke Taumaha | 90kg | 160kg | 260kg |
Te rahi o te rahi | 590 × 560 × 1070mm | 800 × 790 × 1900mm | 1140 × 970 × 2200mm |


Mo te whakakii Pouch, tenei semi-aunoaAuger Fingme te papa putea e tika ana. Ka oti te papa pereti, ka mau tonu te peeke putea ka pupuri aunoa i te putea. Ka mutu ana, ka haere mai te putea. Na te mea he tauira nui ake, ka whakauruhia e te TP-PF2 tetahi pereti kia piki ake ai te peeke i te wa e whakakii ana i te puehu me te taumaha. Na te mea he pūtau kawenga hei aro turuki i te taumaha i te waa tūturu, ka puta te koretake o te paura ina heke te paura mai i te pito o te peke ki te pito o te putea. Ko te ngongo whakakii rakau rakau ki roto i te peeke na te mea ka whakaarahia e te pereti te putea. I tua atu, ka whakakiia te pereti, ka heke haere.
Āhua | TP-PF-A11s | TP-PF-A14s | TP-PF-B12 |
Pūnaha Whakahaere | PLC & Mata Mata | PLC & Mata Mata | PLC & Mata Mata |
Popori | 25l | 50l | 100l |
Te kohi taumaha | 1 - 500G | 10 - 5000g | 1kg - 50kg |
Te taumaha taumaha | Na utaina te pūtau | Na utaina te pūtau | Na utaina te pūtau |
Urupare Taumaha | Urupare Taumaha Online | Urupare Taumaha Online | Urupare Taumaha Online |
Te whakatikatika tika | ≤ 100G, ≤ ± 2%; 100 - 500g, ≤ ± 1% | ≤ 100G, ≤ ± 2%; 100 - 500G, ≤ ± 1%;≥500g, ≤ ± 0.5% | 1 - 20kg, ≤ ± 0.1-0.2%,> 20kg, ≤ ± 0.05-0.1% |
Whakakī tere | 40 - 120 nga wa mo ia min | 40 - 120 nga wa mo ia min | 2- 25 nga wa ia meneti |
Te mana whakahaere | 3p AC208-415V 50 / 60Hz | 3p AC208-415V 50 / 60Hz | 3p AC208-415V 50 / 60Hz |
Te Tapeke mana | 0.93 kW | 1.4 kW | 3.2 kW |
Tapeke Taumaha | 160kg | 260kg | 500KG |
Te rahi o te rahi | 800 × 790 × 1900mm | 1140 × 970 × 2200mm | 1130 × 950 × 2800mm |
Te wa tuku: Mar-14-2024