Kei te rapu koe mo tetahi whakaranu paura ripa kua oti te whakakakara? Kua tae mai koe ki te waahi tika na te mea ko Shanghai Tops Group he kaiwhakanao neke atu i te 21 tau te wheako ki te whakarite whakaranu, whakakiia, me te whakakii miihini.
Kia kitea e tatou nga tauira iti rawa me te nui rawa atu o nga tauira whakaranu paura:
TDPM-100
Ko te tauira iti o te riihi paura whakaranu he kaha ki te 100 rita o te 140 rita, he 700mm, he teitei o te 144kg, he mana nui o te 3kW.
TDPM-10000
Ko te tauira whakaranu nui rawa atu o te 10000 rita, he 14000 te rita o te 40% -70%, te roa o te 2700mm, he taumaha o te 2700kW, he mana nui o te 700kW.
He maha atu nga korero:
Āhua | TDPM 100 | TDPM 200 | TDPM 300 | TDPM 500 | TDPM 1000 | TDPM 1500 | TDPM 2000 | TDPM 3000 | TDPM 5000 | TDPM 10000 |
Te kaha (l) | 100 | 200 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
Rōrahi (l) | 140 | 280 | 420 | 710 | 1420 | 1800 | 2600 | 3800 | 7100 | 14000 |
Te utunga utu | 40% -70% | |||||||||
Te roa (mm) | 1050 | 1370 | 1550 | 1773 | 2394 | 2715 | 3080 | 3744 | 4000 | 5515 |
Whanui (MM) | 700 | 834 | 970 | 1100 | 1320 | 1397 | 1625 | 1330 | 1500 | 1768 |
Te teitei (MM) | 1440 | 1647 | 1655 | 1855 | 2187 | 2313 | 2453 | 2718 | 1750 | 2400 |
Taumaha (kg) | 180 | 250 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1300 | 1600 | 2100 | 2700 |
Tapeke mana (kW) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 45 | 75 |
Rarangi Raarangi
Kore | Ingoa | Parani |
1 | Kowiri tira | Haina |
2 | Kaituku | Schneider |
3 | Huringa ohorere | Schneider |
4 | Pana | Schneider |
5 | Kaitaura | Schneider |
6 | Awhina hoapā | Schneider |
7 | Wera reeti | Omron |
8 | Whakonga | Omron |
9 | Timer Teaty | Omron |
Ko nga tauira miihini katoa te whakakakara whakaranu ka taea te whakarite kia tutuki i o whakaritenga whakaritenga motuhake. Kei a maatau ano nga mahi taapiri mena ka hiahia koe ki te taapiri i era.
Nga waahanga rereke:
Tukua te kānara:

Ngā mahi taapiri:

Te wa tuku: Akuhata-31-2022