
Kua whakawhanakehia e te roopu a Shanghai te roopu whakakii hangarau mo nga pounamu. Kei te whakahaere te whakakii me te mahi i nga mahi. Ko tana tohu a Servero Auger i hangaia me te hangarau taika. Ka taea te whakakii i te miihini kokote ki te whakatutuki i o whakaritenga ake.
Ko te whakakii i nga momo pounamu a Semi-auto

He pai te whakakapi a Auger Auger mo te whakakii i te tere tere. Ka taea e ia te whakahaere i nga pounamu me nga putea na te mea me whakarite te kaiwhakahaere i nga pounamu i runga i te pereti i raro o te whakakii, ka neke atu i muri i te whakakii. Ka taea te hanga i te hopper i te kowiri tira. Waihoki, ka taea e te sensor he papaa marau marau ranei he pūoko whakaahua. Ka whakaekea e matou nga paura Auger nga pouaka ki roto i nga rahi e toru: iti, paerewa, me te taumata-teitei.
Tautanga
Āhua | TP-PF-A10 | TP-PF-A11 | TP-PF-A11s | TP-PF-A14 | TP-PF-A14s |
Mana whakahaere pūnaha | Plc & pa Ārai | PLC & Mata Mata | PLC & Mata Mata | ||
Popori | 11 ahi | 25l | 50l | ||
Whakamatā Taumaha | 1-50g | 1 - 500G | 10 - 5000g | ||
Taumaha poka | Na AGERGER | Na AGERGER | Na utaina te pūtau | Na AGERGER | Na utaina te pūtau |
Urupare Taumaha | E te tauine-raina (i te pikitia) | E te tauine-raina (i roto Pikitia) | Urupare Taumaha Online | E te tauine-raina (i te pikitia) | Urupare Taumaha Online |
Whakamatā Tikanga | ≤ 100g, ≤ ± 2% | ≤ 100G, ≤ ± 2%; 100 - 500G, ≤ ≤ ± 1% | ≤ 100G, ≤ ± 2%; 100 - 500G, ≤ ≤ ± 1%; ≥500g, ≤ ± 0.5% | ||
Whakakī tere | 40 - 120 nga wa ia meneti | 40 - 120 nga wa mo ia min | 40 - 120 nga wa mo ia min | ||
Kaha Whakarato | 3p ac208-415v 50 / 60hz | 3p AC208-415V 50 / 60Hz | 3p AC208-415V 50 / 60Hz | ||
Te Tapeke mana | 0.84 kW | 0.93 kW | 1.4 kW | ||
Tapeke Taumaha | 90kg | 160kg | 260kg |
Raina momo pounamu whakakii aunoa

Ko te pouaka-aho-aho te whakamahi i te raarangi e whakamahia ana i te wa e whakakii ana i nga pounamu. Ka taea te hono atu ki te kai paura, te whakaranu paura, te miihini miihini, me te miihini tapanga hei hanga i tetahi raina whakauru aunoa. Ka mau te kaiwawao pounamu kia hoki whakamuri kia taea ai e te kaipupuri pounamu te whakamahi i te kainoho hei whakaara i te pounamu i raro i te whakakii. Ka neke aunoa te kainoho i ia pou i muri i te mea kua ki. Ka taea e ia te hapai i nga rahi o te pounamu i runga i te miihini kotahi, he pai hoki mo nga kaiwhakamahi e hiahia ana ki nga momo kohinga kapi. Ko te hopper-kowiri tira-kowiri me te hopper-kowiri tira e waatea ana hei whiringa. Ka whakarōpūtia nga kaitoi ki nga momo e rua. Ka taea hoki te whakarite kia whakauruhia he mana taumaha mo te mahi mo te tino tino.
Tautanga
Āhua | TP-PF-A10 | TP-PF-A21 | TP-PF-A22 |
Pūnaha Whakahaere | PLC & Mata Mata | PLC & Mata Mata | PLC & Mata Mata |
Popori | 11 ahi | 25l | 50l |
Te kohi taumaha | 1-50g | 1 - 500G | 10 - 5000g |
Te taumaha taumaha | Na AGERGER | Na AGERGER | Na AGERGER |
Te whakatikatika tika | ≤ 100g, ≤ ± 2% | ≤ 100G, ≤ ± 2%; 100 -500g, ≤ ≤ ± 1% | ≤ 100G, ≤ ± 2%; 100 - 500G, ≤ ≤ ± 1%; ≥500g, ≤ ± 0.5% |
Whakakī tere | 40 - 120 nga wa ia meneti | 40 - 120 nga wa mo ia min | 40 - 120 nga wa mo ia min |
Te mana whakahaere | 3p ac208-415v 50 / 60hz | 3p AC208-415V 50 / 60Hz | 3p AC208-415V 50 / 60Hz |
Te Tapeke mana | 0.84 kW | 1.2 kW | 1.6 kW |
Tapeke Taumaha | 90kg | 160kg | 300KG |
Whānui Inenga | 590 × 560 × 1070mm | 1500 × 760 × 1850mm | 2000 × 970 × 2300mm |
Motu-Rotary Whakakihia te pounamu

Ko te taapiri a Auger Auger ka whakamahia hei whakakii i nga pounamu. Na te mea ka taea e te wira pooti te tango i tetahi diameter, ko tenei momo Auger Fillle he pai rawa atu mo nga kaihoko me te ipu-rua-rua ranei. Ko te tere me te tika he tere ake, he tika ake i te raarangi Auger-Momo. Ko te momo Rotary hoki he taumahatanga ipurangi me te whakakahore i nga mahi. Ka utaina e te kaitapa te paura i roto i te waa-tūturu kia rite ki te taumaha whakakii, ka tohua te mahi whakakeke me te tango i te taumaha kore. Ko te taupoki miihini he hiahia whaiaro.
Āhua | TP-PF-A31 | TP-PF-A32 |
Pūnaha Whakahaere | PLC & Mata Mata | PLC & Mata Mata |
Popori | 25l | 50l |
Te kohi taumaha | 1 - 500G | 10 - 5000g |
Te taumaha taumaha | Na AGERGER | Na AGERGER |
Te whakatikatika tika | ≤ 100G, ≤ ± 2%; 100 -500g, ≤ ≤ ± 1% | ≤ 100G, ≤ ± 2%; 100 - 500G, ≤ ≤ ± 1%; ≥500g, ≤ ± 0.5% |
Whakakī tere | 40 - 120 nga wa mo ia min | 40 - 120 nga wa mo ia min |
Te mana whakahaere | 3p AC208-415V 50 / 60Hz | 3p AC208-415V 50 / 60Hz |
Te Tapeke mana | 1.2 kW | 1.6 kW |
Tapeke Taumaha | 160kg | 300KG |
Whānui Inenga | 1500 × 760 × 1850mm | 2000 × 970 × 2300mm |
E wha nga kaihoko Auger

Ko te 4 o Auger nga kaikopere ko te whakaputa me te miihini whakakii he tauira taapiri e mau ana i te waahi iti, engari e wha nga wa tere atu i te upoko Auger. He punaha whakahaere whakahaere. E rua nga ara, e rua nga upoko whakakii e kaha ana ki te mahi i nga whakakii motuhake e rua. He kotahi te kaiwhakawhitiwhiti whakapae whakapae me nga waahanga e rua e whangai ana i nga taonga ki roto i nga kaihoahoa a Auger e rua.
Tautanga
Tūranga mahi | 2 Lanes + 4 Filvern |
Aratau Whakatau | Tika te whakaheke i te Auger |
Te whakakii i te taumaha | 1 - 500g |
Whakakiia te tika | 1 - 10g,±3-5%; 10 -100G, ≤ ±2%;100 - 500G, ≤ ≤ ± 1% |
Whakakī tere | 100 - 120 10 -120 ipu mo ia min |
Te mana whakahaere | 3p AC208 -415v 50/ 60Hz |
Tuku hau | 6 kg / cm20.2m3/ min |
Te Tapeke mana | 4.17Kw |
Tapeke Taumaha | 500kg |
Te rahi o te rahi | 3000×940×1985mm |
Rangahau Hopper | 51L*2 |
He maha atu nga korero:
Popori

Tuhinga o mua
He tino ngawari ki te whakatuwhera me te horoi i te hopper.

Kohia te Hopper
He uaua te whakakore me te horoi i te hopper.
Te whakatika i te haehae a Auger

Tuhinga o mua
He tino ngawari ki te whakatuwhera me te horoi i te hopper.

Tuhinga o mua
He tino ngawari ki te whakatuwhera me te horoi i te hopper.
Te Huarahi Air

Kowiri tira
He ngawari te ngawari ki te horoi me te tino pai.

Momo kakahu
Me whakarereke i te waa tonu mo te horoi.

Pūāhua taumata (mana motuhake)
Ki te iti te taumata o te rauemi, ka tukuna he tohu ki te kaieke me te whangai aunoa.

Te ringaringa
Ka taea te ringihia ki roto i nga ipu / peke o nga momo rereke.
Ko te taputapu Leakproof Leakproof
He pai ki te whakakii i nga hua me te kaha o te wai, penei i te tote me te huka ma.

Ko te Auger Awag me te Tube
Kotahi te rahi rahi te rahi mo te whānuitanga taumaha, kia pai ai te whakakii i te tika. He pai te huringa 38MM mo te whakakii i nga rahinga mai i te 100G ki te 250g.

Ahumahi Tono

Te wa tuku: Akuhata-16-2022