Kaupapa mahi

Ko te riaka o waho e arahi ana i nga taonga mai i nga taha e rua ki te pokapū
↓
Ko te riaka o roto ka tohatoha i nga rauemi mai i te pokapū ki nga taha e rua
Nga waahanga matua
• I te raro o te tank, kei reira tetahi pouaka whakaata tuuturu-pokapū (e waatea ana i roto i nga waahanga Pneumatic me nga waahanga whakahaere a-ringa). Kei roto i te waha te hoahoa ARC e whakarite ana kaore he huihuinga rauemi me te whakakore i nga mate peanga koki i te waa whakaranu. Te tanipi e whakawhirinaki ana, e noho rite ana hokiKo te miihini e aukati i te riihi i te wa e tuwhera ana me te kati o te kareti.
• Ko nga riipene takirua o te whakaranu kia tere ake te whakaranu tere me te whakakotahi i nga taonga i roto i te waa poto ake.
• Ka hangaia te miihini katoa mai i te kowiri tira 304 rauemi, e whakaatu ana i te
Ko te whakaata-a-roto-a-roto i roto i te miihini whakaranu, me te riipene me te kakau.
• Whakauruhia ki te Whakawhiti Whakawhiti Haumaru, Raro Haumaru, me nga wira, kia pai ai te whakamahi haumaru me te waatea.
• Te aukati i te whaa kore me te hiri taura teflon mai i Bergman (Tiamana) me tetahi hoahoa motuhake.
Whakataetae
Āhua | TDPM 2000 | TDPM 3000 | TDPM 4000 | TDPM 5000 | TDPM 8000 | TDPM 10000 | ||
Rōrahi whai hua (l) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | ||
Tino rōrahi (l) | 2500 | 3750 | 5000 | 6250 | 10000 | 12500 | ||
Tapeke Taumaha (kg) | 1600 | 2500 | 3200 | 4000 | 8000 | 9500 | ||
Pupūtanga Te Mana (KW) | 22 | 30 | 45 | 55 | 90 | 110 | ||
Pupūtanga Te roa (mm) | 3340 | 4000 | 4152 | 4909 | 5658 | 5588 | ||
Katoa Whanui (MM) | 1335 | 1370 | 1640 | 1760 | 1869 | 1768 | ||
Pupūtanga Hight (MM) | 1925 | 2790 | 2536 | 2723 | 3108 | 4501 | ||
Kāho Lehgth (mm) | 1900 | 2550 | 2524 | 2850 | 3500 | 3500 | ||
Barrell whanui (mm) | 1212 | 1212 | 1560 | 1500 | 1680 | 1608 | ||
Kāho Hight (MM) | 1294 | 1356 | 1750 | 1800 | 1904 | 2010 | ||
Tuhinga o mua Herrel (mm) | 606 | 606 | 698 | 750 | 804 | 805 | ||
Te mana whakahaere | ||||||||
He matotoru | 102 | 133 | 142 | 151 | 160 | 160 | ||
Waka taua Matotoru tinana (mm) | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||
Taha Matotoru tinana (mm) | 12 | Rongo 14 | Rongo 14 | Rongo 14 | Rongo 14 | 16 | ||
Ko te matotoru riaka (mm) | 12 | Rongo 14 | Rongo 14 | Rongo 14 | Rongo 14 | 16 | ||
Te Mana Motuhake (KW) | 22 | 30 | 45 | 55 | 90 | 110 | ||
Ātawhi Tere motuka (rpm) | 30 | 30 | 28 | 28 | 18 | 18 |
FAKATOKANGA: Ka taea te whakarite i nga tohu i runga i nga ahuatanga motuhake o nga hua rereke.
Rarangi Raarangi
Kore | Ingoa | Parani |
1 | Kowiri tira | Haina |
2 | Kaituku | Schneider |
3 | Huringa ohorere | Takenganga |
4 | Pana | Kōnorino |
5 | Kaitaura | Schneider |
6 | Awhina hoapā | Schneider |
7 | Wera reeti | Takenganga |
8 | Whakonga | Takenganga |
9 | Timer Teaty | Takenganga |
10 | Motuka & Redcer | Zik |
11 | Wehenga wai hinu | Artirc |
12 | Valve alectromagnetic | Artirc |
13 | Porotakaroa | Artirc |
Rongo 14 | Whakamatā | Punineke |
15 | Svenska Kullager-Fabriken | Nsk |
16 | Na vfd | Qma |
Nga Wahanga Whakaahua
![]() | ![]() | ![]() |
A: motuhakePaewhiri Rōpū hiko me te Paewhiri Mana; | B: Ko te whakakii i nga wa katoa me te whakaataRible Tuarua; | C: Ka tika tonu te kauteKa peia te whakaranu o te raima na te hononga me te mekameka; |
Tikanga whakahaere Whakaahua
Ko nga waahanga katoa e hono ana ma te whakakii i te raima. Kaore he paura toenga me te horoi ngawari i muri i te mahi whakaranu. | ![]() |
Ko te hoahoa puhoi-puhoi e whakarite ana i te Te roa o te waahi noho hydraulic me te aukati i nga kaiwhakarato mai i te whara i te taupoki. | ![]() |
Ko te papa haumaru te pupuri i te kaiwhakahaere i nga riipene hurihuri me te ngawari ki te whakahaere i te kawenga a-ringa. | ![]() |
Ko te tikanga honohono ka whakatau i te haumaru o te kaimahi i te wa o te riipene poka. Ko te whakaranu aunoa i te mahi ka whakatuwherahia te taupoki. | ![]() |
Ko ta maatau hoahoa taapiri kua paoa,Kei te whakaatuhia te Burgan ki te whakakii i te glangany, ka whakamanahia he riihi-kore Mahi. | ![]() |
He putunga paku iti i raroKo te pokapū o te tank e whai hua ana Te hiri me te whakakore i nga kokonga mate i te wa o te whakaranu. | ![]() |
Take






Tohu

