MĀTĀPONO MAHI

Ko te riipene o waho e arahi ana i nga taonga mai i nga taha e rua ki te waenganui
↓
Ko te riipene o roto ka turaki i nga rawa mai i waenganui ki nga taha e rua
NGĀ WHAKAMAHI TUATAHI
• Kei raro o te tank, kei te pokapu-whakanohoia te riipene flap dome valve (e waatea ana i roto i nga whiringa pneumatic me te whakahaere a-ringa). Kei roto i te takirere he hoahoa arc e whakarite ana kaore he kohinga rawa me te whakakore i nga mea kua matekoki i te wa o te ranu. Te hiri ti'aturi me te rite tonuKo te tikanga ka aukati i te rerenga i te wa e whakatuwhera ana me te kati o te puera.
• Ko nga riipene takirua o te whakaranu ka tere ake te whakakotahitanga o nga rawa i roto i te waa poto ake.
• Hangaia te katoa o te miihini mai i nga mea kowiri tira 304, he a
he whakaata-whakapuraa katoa o roto i roto i te tank whakaranu, me te riipene me te rakau.
• Kua rite ki te whakawhiti haumaru, te matiti haumaru, me nga wira, kia pai ai te whakamahi.
• Karekau te reanga o te kaaka me te hiri taura Teflon mai i Bergman (Germany) me te hoahoa motuhake.
WHAKAMAHI
Tauira | TDPM 2000 | TDPM 3000 | TDPM 4000 | TDPM 5000 | TDPM 8000 | TDPM 10000 | ||
Rōrahi whai hua (L) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | ||
Rōrahi Katoa(L) | 2500 | 3750 | 5000 | 6250 | 10000 | 12500 | ||
Taumaha Tapeke(KG) | 1600 | 2500 | 3200 | 4000 | 8000 | 9500 | ||
Tapeke Hiko(KW) | 22 | 30 | 45 | 55 | 90 | 110 | ||
Tapeke Roa(mm) | 3340 | 4000 | 4152 | 4909 | 5658 | 5588 | ||
Tapeke Whānui(mm) | 1335 | 1370 | 1640 | 1760 | 1869 | 1768 | ||
Tapeke Teitei(mm) | 1925 | 2790 | 2536 | 2723 | 3108 | 4501 | ||
Paera Taarahi(mm) | 1900 | 2550 | 2524 | 2850 | 3500 | 3500 | ||
Pae Whanui(mm) | 1212 | 1212 | 1560 | 1500 | 1680 | 1608 | ||
Paera Teitei(mm) | 1294 | 1356 | 1750 | 1800 | 1904 | 2010 | ||
Rorohiko o Pae(mm) | 606 | 606 | 698 | 750 | 804 | 805 | ||
Tuku Hiko | ||||||||
Matotoru Rakau(mm) | 102 | 133 | 142 | 151 | 160 | 160 | ||
Tane Te Matotoru Tinana (mm) | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||
Te taha Te Matotoru Tinana (mm) | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | ||
Ripene Matotoru (mm) | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | ||
Te Mana Motu(KW) | 22 | 30 | 45 | 55 | 90 | 110 | ||
Max Tere Motini(rpm) | 30 | 30 | 28 | 28 | 18 | 18 |
Tuhipoka: Ka taea te whakarite i nga whakaritenga i runga i nga ahuatanga motuhake o nga hua rereke.
RĀRANGI WHAKAMAHI
Kao. | Ingoa | Waitohu |
1 | Kowiri tira | Haina |
2 | Kaiwhati iahiko | Schneider |
3 | Whakawhiti ohorere | KINI |
4 | Whakawhiti | KELEI |
5 | Kaiwhakataki | Schneider |
6 | Awhina i te kaiwhakataki | Schneider |
7 | Rere wera | KINI |
8 | Rerei | KINI |
9 | Rere o te taima | KINI |
10 | Motor & Whakaiti | Zik |
11 | Whakawehe wai hinu | Airtac |
12 | Waea hiko | Airtac |
13 | Porotakaro | Airtac |
14 | Te takai | Burgmann |
15 | Svenska Kullager-Fabriken | NSK |
16 | VFD | QMA |
NGA WAHAHANGA WHAKAMAHI
![]() | ![]() | ![]() |
A: Motuhakerūnanga hiko me te paewhiri mana; | B: He paiherea katoa me te whakaata whakakoirīpene rua; | C: Pouaka hiko tikaka peia te rakau whakaranu ma te hono me te mekameka; |
HE WHAKAMAHI WHAKAMAHI
Ko nga waahanga katoa e hono ana na roto i te whakakii katoa. Kaore he paura toenga me te horoi ngawari i muri i te mahi ranu. | ![]() |
Ko te hoahoa puhoi-piki te whakarite i te te roa o te pae noho waipēhi me te aukati i te whara o nga kaitoro na te takahanga o te uhi. | ![]() |
Ko te matiti haumaru e pupuri ana i te kaiwhakahaere mai i nga riipene hurihuri me te whakangawari i te tukanga o te uta a-ringa. | ![]() |
Ko te tikanga raka e whakarite ana i te haumaru o nga kaimahi i te hurihanga riipene. Ka mutu te mahi a te whakaranu ina whakatuwherahia te taupoki. | ![]() |
Ko ta maatau hoahoa hiri hiri patene,e whakaatu ana i te repe whakakakahu Burgan mai i Tiamana, ka taurangi te kore-kore mahi. | ![]() |
He paki pakupaku ki raroKo te pokapū o te tank ka whakarite kia whai hua te hiri me te whakakore i nga koki mate i te wa o te ranu. | ![]() |
KEEHI






NGA TIKATI

